Bekijk onze verkochte voertuigen
Audi
Q5
50 TFSIe Quattro Luchtvering | Pano | Trekhaak
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 25.545 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Tesla
Model Y
Performance AWD | Quicksilver
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 31.215 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
3-serie
330e High Executive | ACC | Schuifdak | HUD |
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 57.496 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X3
xDrive30e High Executive M Sport
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 34.175 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
e-tron
55 Quattro 95 kWh S Edition
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 31.180 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
Q5
55 TFSIe Quattro S line | Luchtvering | Pano
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 28.468 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
iX
xDrive40 High Executive Sportpakket CoPilot
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 30.412 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
3 Serie
Touring 330e M Sport Pro Innovation
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 39.150 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X5
xDrive45e High Executive M Sport CoPilot
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 48.185 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X5
xDrive45e High Executive M Sport Individual
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 13.991 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
e-tron
S Quattro 95 kWh | 503pk | 808 Nm
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 36.455 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X5
xDrive45e High Executive M Sport CoPilot
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 31.372 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Mercedes-Benz
GLC
300e 4MATIC AMG | Pano | 360° | Night
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 50.762 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Tesla
Model S
100D (AWD) AutoPilot 2.5 Orig. NL
Bouwjaar: | 2017 |
Kilometerstand: | 85.113 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X5
xDrive45e High Executive M Sport CoPilot
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 27.434 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Volvo
XC60
Recharge T8 AWD R-Design 455 pk | Luchtvering
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 42.191 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
5 Serie
Touring 530e M Sport | Dr.Ass.Plus | Pano | Laserlight
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 32.715 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
3 Serie
Touring 330e High Executive M Sport
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 47.471 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
3-serie
330i High Executive M Sport
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 71.724 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
BMW
5 Serie
Touring 530i xDrive High Executive M Sport
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 48.415 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
Volvo
XC60
Recharge T8 AWD R-Design 455 pk | Luchtvering
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 45.815 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
MINI
Clubman
2.0 JCW ALL4 John Cooper Works 306pk
Bouwjaar: | 2023 |
Kilometerstand: | 9.242 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
BMW
4 Serie
Gran Coupé 430i High Executive M Sport
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 53.400 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
BMW
5 Serie
Touring 530e High Executive M Sport
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 34.615 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
Q5
Sportback 55 TFSIe Quattro 367pk | Luchtvering
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 29.358 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Fiat
500
La Prima 42 kWh
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 17.231 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Hyundai
IONIQ
Premium EV 39kWh | € 19.950 na subsidie
Bouwjaar: | 2019 |
Kilometerstand: | 67.590 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
A6
Avant 55 TFSIe Quattro Competition | 367pk
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 47.220 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
e-tron
S Quattro 95 kWh | 503pk | 808 Nm
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 36.446 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
3 Serie
Touring 330i High Executive M Sport
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 62.593 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
BMW
5 Serie
530e xDrive M Sport | ACC | Trekhaak | Schuifdak
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 16.938 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Porsche
Macan
2.0 | ACC | 360° | PDLS+ | Trekhaak
Bouwjaar: | 2019 |
Kilometerstand: | 91.775 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
Mercedes-Benz
CLA-Klasse
Shooting Brake 250e AMG | Distronic | Panoramadak
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 21.355 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
e-tron Sportback
55 Quattro S edition 95 kWh | 22 kW AC opladen
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 58.150 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X5
xDrive45e High Executive M Sport CoPilot
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 39.955 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X5
xDrive45e High Executive M Sport CoPilot
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 23.124 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
5 Serie
Touring 530e M Sport | Pano
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 36.488 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X3
xDrive30e M Sport Individual Manufaktur
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 49.104 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
Q5
55 TFSIe Quattro Competition 367pk
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 45.148 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
3 Serie
Touring M340i xDrive High Executive 374pk
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 16.955 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
BMW
5 Serie
545e xDrive High Executive M Sport CoPilot
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 43.875 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
3 Serie
Touring M340i xDrive High Executive 374pk
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 16.155 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
BMW
5 Serie
530e xDrive Executive M Sport
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 18.110 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
e-tron
55 quattro S edition 95 kWh | € 48.306 excl. BTW
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 45.164 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
A6
Avant 55 TFSIe Quattro Competition | Comfortstoelen
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 37.205 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
e-tron
55 Quattro S line 95 kWh S line
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 36.120 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X3
xDrive30e High Executive M Sport
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 25.796 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
3 Serie
Touring 330e M Sport Innovation
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 31.510 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Mercedes-Benz
EQE
300 AMG Line 89 kWh | Luchtvering
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 27.150 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
Q5
55 TFSIe Quattro Competition 367 pk | VOL
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 36.572 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
Q4 e-tron
50 Quattro Edition One 82 kWh
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 31.350 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
MINI
Countryman
Cooper SE ALL4 John Cooper Works
Bouwjaar: | 2018 |
Kilometerstand: | 30.243 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
5 Serie
530e xDrive M Sport | ACC | Trekhaak | Schuifdak
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 16.882 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Mercedes-Benz
A-Klasse
250e AMG | Multibeam LED | Pano
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 29.188 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X5
xDrive45e High Executive M Sport CoPilot
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 43.150 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X5
xDrive45e High Executive M Sport CoPilot
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 39.859 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X3
xDrive30e Executive Edition M Sport
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 70.345 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
MINI
Countryman
Cooper SE ALL4 John Cooper Works
Bouwjaar: | 2018 |
Kilometerstand: | 30.243 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
5 Serie
Touring 540i xDrive High Executive M Sport
Bouwjaar: | 2018 |
Kilometerstand: | 48.043 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X5
xDrive45e High Executive M Sport CoPilot
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 25.860 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
5 Serie
545e xDrive High Exec. | Verde Ermes Individual
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 18.485 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
e-tron
55 Quattro S line 95 kWh | 22 kW boordlader
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 25.570 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
Q5
55 TFSIe Quattro Competition 367pk
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 40.840 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Mercedes-Benz
EQE
300 AMG Line 89 kWh | Luchtvering
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 25.370 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
3 Serie
Touring M340i xDrive High Executive 374pk
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 26.230 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X5
xDrive45e High Executive M Sport CoPilot
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 25.756 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
Q5
Sportback 55 TFSIe Quattro 367pk | Luchtvering
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 29.241 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
Q5
Sportback 55 TFSIe Quattro S edition | Luchtvering
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 29.291 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
5 Serie
Touring 530i Business Edition Plus M Sport
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 26.905 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
Audi
Q5
55 TFSIe Quattro Competition 367pk
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 51.125 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
Q5
55 TFSIe Quattro Competition 367pk
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 46.252 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
3 Serie
Touring 330e M Sport Innovation
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 28.891 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
5 Serie
530e xDrive M Sport Pro | ACC | Schuifdak
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 16.835 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Porsche
911
3.8 Carrera S PDK 997.2
Bouwjaar: | 2009 |
Kilometerstand: | 68.161 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X5
xDrive45e High Executive M Sport CoPilot
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 36.910 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Porsche
Cayenne
3.0 Luchtvering | Pano | Matrix | ACC | Bose
Bouwjaar: | 2019 |
Kilometerstand: | 72.873 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
Audi
e-tron Sportback
55 Quattro S line 95 kWh + winterset
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 19.901 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
MINI
Countryman
Cooper SE ALL4 MINI Yours Premium Plus
Bouwjaar: | 2023 |
Kilometerstand: | 5.637 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
5 Serie
Touring 530i Business Edition Plus M Sport
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 18.910 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
BMW
3 Serie
Touring 330i High Executive M Sport
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 28.872 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
Land Rover
Discovery Sport
P300e SE 4WD
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 38.160 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
e-tron
55 quattro S edition 95 kWh | € 51.942 excl. BTW
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 58.682 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
iX
xDrive40 Sportpakket High Executive
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 49.337 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
Q5
55 TFSIe Quattro Competition 367pk
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 54.125 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
5 Serie
Touring 530e xDrive Buss.Ed. Plus M Sport NP € 94.535
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 11.915 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X5
xDrive45e High Executive M Sport CoPilot
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 16.915 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X5
xDrive45e High Executive M Sport CoPilot
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 16.915 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Volvo
XC40
T4 Recharge R-Design
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 42.383 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
5 Serie
Touring 530i High Executive M Sport
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 27.420 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
BMW
5 Serie
545e xDrive High Executive M Sport CoPilot
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 13.004 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
Q5
55 TFSIe Quattro Competition 367pk
Bouwjaar: | 2019 |
Kilometerstand: | 43.991 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
e-tron Sportback
55 Quattro S edition 95 kWh
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 19.899 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
iX3
High Executive € 46.983 excl. BTW
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 28.740 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
e-tron
55 quattro S line € 53.595 excl. BTW 8% bijtelling
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 12.620 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Mercedes-Benz
EQE
300 AMG Line 89 kWh | Luchtvering
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 5.370 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Mercedes-Benz
C-Klasse
Cabrio C43 AMG 4MATIC - Zeldzaam
Bouwjaar: | 2017 |
Kilometerstand: | 27.572 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
BMW
5 Serie
Touring 530i xDrive High Executive M Sport
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 56.768 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
Audi
e-tron
55 Quattro S edition 95 kWh
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 28.215 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Volkswagen
Golf
GTE eHybrid | 245 pk | Pano | Winterpakket
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 21.864 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X5
xDrive45e High Executive M Sport CoPilot
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 67.893 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X5
xDrive45e High Executive M Sport CoPilot
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 67.915 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
3 Serie
Touring 330e High Executive M Sport Copilot
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 48.421 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
e-tron
55 Quattro S edition 95 kWh
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 28.215 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
3 Serie
Touring 330e M Sport Innovation
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 28.192 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X5
xDrive45e High Executive M Sport CoPilot
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 36.289 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
e-tron Sportback
55 Quattro S edition € 53.678 excl. BTW
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 32.652 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
3 Serie
Touring 330e High Executive M Sport | Garantie 2026
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 16.318 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Tesla
Model Y
Long Range AWD
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 18.021 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
e-tron
55 Quattro S edition | € 54.504 excl. BTW
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 31.152 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
3 Serie
Touring 330i High Executive M Sport
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 28.830 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
Hyundai
Kona
EV 39kWh € 2000 subsidie 4% bijtelling
Bouwjaar: | 2019 |
Kilometerstand: | 35.681 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
e-tron Sportback
55 Quattro S line | Zeer Compleet
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 23.098 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
e-tron
55 quattro S line € 57.810 excl. BTW 8% bijtelling
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 12.591 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
5 Serie
545e xDrive High Executive M Sport CoPilot
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 27.564 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
3 Serie
Touring 330e M Sport Innovation
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 23.153 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
3 Serie
Touring 330e High Executive M Sport | Garantie 2026
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 16.279 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Tesla
Model Y
Performance AWD | Quicksilver
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 10.046 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
5 Serie
530e xDrive M Sport | ACC | H/K | Schuifdak | HUD
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 21.154 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X5
xDrive45e High Executive M Sport CoPilot
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 29.145 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X3
xDrive30e High Executive M Sport
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 5.796 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
A6
Avant 55 TFSIe Quattro Competition Garantie tot 08-2025
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 30.010 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X5
xDrive45e High Executive M Sport CoPilot
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 23.310 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Tesla
Model Y
Long Range AWD | 12% bijtelling
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 18.435 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Volkswagen
Golf
GTE 245 pk | IQ.Light | Winterbandenset 18 inch
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 9.947 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Tesla
Model Y
Long Range AWD | Winterset | 12% bijtelling
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 8.021 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Tesla
Model Y
Long Range AWD | 12% bijtelling | Nieuwstaat
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 7.804 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
Z4
Roadster sDrive30i High Executive M Sport
Bouwjaar: | 2019 |
Kilometerstand: | 23.448 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
BMW
5 Serie
Touring 530i High Executive M Sport | Active Steering
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 29.860 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
BMW
5 Serie
Touring 530i High Executive M Sport | Active Steering
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 29.632 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
BMW
5 Serie
545e xDrive High Executive M Sport CoPilot
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 3.004 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Porsche
Macan
2.0 | Luchtvering | Pano | PDLS plus | Bose
Bouwjaar: | 2019 |
Kilometerstand: | 64.068 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
Tesla
Model 3
Long Range AWD | € 29.710 excl. BTW
Bouwjaar: | 2019 |
Kilometerstand: | 61.416 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
Q5
55 TFSIe Quattro Competition 367pk
Bouwjaar: | 2019 |
Kilometerstand: | 35.991 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Tesla
Model Y
Long Range AWD Trekhaak 12% bijtelling
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 18.435 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
MINI
Countryman
Cooper SE ALL4 Enigmatic Black Full option
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 13.755 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
3 Serie
Touring 330e High Executive M Sport
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 16.279 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
3 Serie
Touring 330e High Executive M Sport
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 16.279 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X5
xDrive45e High Executive M Sport Individual
Bouwjaar: | 2022 |
Kilometerstand: | 11.765 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
e-tron
55 Quattro S edition € 75.660 excl. BTW
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 29.558 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Tesla
Model 3
Long Range AWD 'Refresh' 8% tot 2026
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 48.322 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
5 Serie
Touring 540i xDrive High Executive M Sport CoPilot
Bouwjaar: | 2019 |
Kilometerstand: | 33.842 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
BMW
5 Serie
Touring 530e xDrive High Executive M Sport
Bouwjaar: | 2021 |
Kilometerstand: | 21.361 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
4 Serie
Cabrio 440i High Executive M Sport
Bouwjaar: | 2018 |
Kilometerstand: | 44.125 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
Audi
A5
Cabriolet 40 TFSI S tronic S Line
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 19.259 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
Audi
A6
Limousine 55 TFSIe Quattro Competition 367pk/500Nm
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 19.122 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Volkswagen
ID.3
First Plus Pro Perf. 58kWh 204pk Steunhaak
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 65.654 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Tesla
Model 3
Long Range AWD 4% tot 2025 € 38.800 excl. BTW
Bouwjaar: | 2019 |
Kilometerstand: | 52.815 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
e-tron
55 Quattro S line 95 kWh € 62.400 excl. BTW
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 25.995 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Tesla
Model 3
Long Range AWD 'Refresh' 8% tot 2026
Bouwjaar: | 2020 |
Kilometerstand: | 27.980 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
